班級結構及課程
中一級 | 1A | 1B | 1C | 1D |
中國語文、普通話、English Language(英國語文)#、Mathematics(數學)#、Science(科學)#、 電腦、 基督教教育、生活與社會、地理、中國歷史、 歷史、創新及科技教育、音樂、視覺藝術、體育 | ||||
中二級 | 2A | 2B | 2C | 2D |
中國語文、普通話、English Language(英國語文)#、Mathematics(數學)#、Science(科學)*、 Computer Literacy(電腦)#、 基督教教育、生活與社會、 地理、中國歷史、歷史、音樂、視覺藝術、創新及科技教育、體育 | ||||
中三級 | 3A | 3B | 3C | 3D |
中國語文、English Language(英國語文)#、Mathematics(數學)#、Physics(物理)#、生物、 Chemistry(化學)*、Computer Literacy(電腦)#、基督教教育、生活與社會、 地理、中國歷史、歷史、音樂、視覺藝術、體育 |
#註:英文顯示的科目將以英語為教學語言
*註:化學科主要以英語為教學語言,輔以部份中文授課單元
課程/級別 | 4A | 4B | 4C | 4D |
必修科目 | 中國語文 | |||
English Language (英國語文)# | ||||
Mathematics(Core) + M2# | Mathematics(Core)# | |||
公民與社會發展科 | ||||
選修科目 | 健康管理與社會關懷 | 美學:音樂、視藝、數位藝術、戲劇、舞蹈 | ||
第一科組 (X1) | 第一科組 (X1): 生物 / Physics# / 健康管理與社會關懷 /企業、會計與財務概論 / 中國歷史 / 視覺藝術 | |||
第二科組 (X2) | 第二科組 (X2): 生物 / Chemistry# / 資訊及通訊科技 / 經濟 / 歷史 / 地理 | |||
額外選修 | 日語課程 / 音樂課程 / 體育課程 / 應用學習 (於星期六上課) | |||
其他學習經歷 | 生涯規劃課、體育教育、宗教教育(基督教教育)及德育、 社會服務及公民教育(周會) |
#註:英文顯示的科目將以英文為教學語言
課程/級別 | 5A | 5B | 5C | 5D |
必修科目 | 中國語文 | |||
English Language (英國語文)# | ||||
Mathematics(Core) + M2# | Mathematics(Core)# | |||
公民與社會發展科 | ||||
選修科目 | 健康管理與社會關懷 | 美學:音樂、視藝、數位藝術、戲劇、舞蹈 | ||
第一科組 (X1) | 第一科組 (X1): Chemistry# /生物 / Physics# / 企業、會計與財務概論 / 中國歷史 / 視覺藝術 | |||
第二科組 (X2) | 第二科組 (X2):Chemistry# / 生物 / 資訊及通訊科技 / 經濟 / 歷史 / 地理 | |||
額外選修 | 日語課程 / 音樂課程 / 體育課程 / 應用學習 (於星期六上課) | |||
其他學習經歷 | 生涯規劃課、體育教育、宗教教育(基督教教育)及德育、社會服務及公民教育(周會) |
#註:英文顯示的科目將以英文為教學語言
課程/級別 | 6A | 6B | 6C | 6D |
必修科目 | 中國語文 | |||
English Language (英國語文)# | ||||
Mathematics# | 數學(核心) | Mathematics# | 數學(核心) | |
通識 | ||||
選修科目 | 第一科組 (X1) | 第一科組 (X1): Physics# / 物理 / 生物 / 企業、會計與財務概論 / 中國歷史 / 視覺藝術 | ||
第二科組 (X2) | 第二科組 (X2):Chemistry# / 化學 / 資訊及通訊科技 / 經濟 / 歷史/ 地理 | |||
額外選修 | 日語課程 / 音樂課程 / 體育課程 / 應用學習 (於星期六上課) | |||
其他學習經歷 | 藝術教育、體育教育、宗教教育(基督教教育)、德育、公民教育及社會服務(周會) |
#註:英文顯示的科目將以英文為教學語言