經濟科
科目要旨
- 培養學生從經濟學角度探究人類行為及社會議題的興趣。
- 讓學生掌握經濟學的基礎知識,了解身處的世界。
- 藉著培養學生經濟分析的能力,具備對不同議題進行推論及理性選擇的能力,以加強終身學習的能力。
- 讓學生成為有識見和負責任的公民,參與現代民主社會的決策過程。
科目特色
必修部份 | 選修部份 |
基本經濟概念 | 壟斷定價、反競爭行為及競爭政策 或 貿易理論之延伸、經濟增長及發展 |
廠商與生產 | |
市場與價格 | |
競爭與市場結構 | |
效率、公平和政府的角色 | |
經濟表現的量度 | |
國民收入決定及價格水平 | |
貨幣及銀行 | |
宏觀經濟問題和政策 | |
國際貿易和金融 |
聯課活動
與企業、會計與財務概論科跨學科合作,參加不同校外機構舉辦的活動,例如由青年企業家發展局舉辦的商校家長合作計劃、賽馬會浩觀青少年創業培訓計劃、家福會理財教育中心模擬理財工作坊等。推展不同活動的目的是協助學生培養多角度批判以及創意思維,讓他們能在投入社會前接觸商業世界,建立積極和正面的企業家精神及金錢觀。
網頁推介
香港金融管理局(金管局) Hong Kong Monetary Authority | http://www.hkma.gov.hk/gb_chi/ |
香港考試及評核局(考評局) Hong Kong Examinations and Assessment Authority (HKEAA) | https://www.hkeaa.edu.hk/tc/hkdse/assessment/subject_information/category_a_subjects/hkdse_subj.html?A2&2&11 |
錢家有道 The Chin Family | https://www.ifec.org.hk/web/tc/about-the-chin-family/index.page |
證券及期貨事務監察委員會(證監會) Securities and Futures Commission | https://www.sfc.hk/TC/ |
香港交易所 HKEX | http://sc.hkex.com.hk/TuniS/www.hkex.com.hk/chi/index_c.htm |
投資推廣署 InvestHK | https://www.investhk.gov.hk/zh-hk.html |
香港銀行學會 Hong Kong Institute of Bankers (HKIB | https://www.hkib.org/ |
香港投資基金公會 The Hong Kong Investment Funds Association (HKIFA) | http://www.hkifa.org.hk/chi/ |
香港貿易發展局 Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) | https://home.hktdc.com/tc/ |
消費者委員會 Consumer Council | https://www.consumer.org.hk/ |
香港工業貿易署 Trade and Industry Department (TID) | http://www.tid.gov.hk/ |
公司註冊處 Companies Registry | http://www.cr.gov.hk/ |
香港出口信用保險局 The Hong Kong Export Credit Insurance Corporation | http://www.hkecic.com/en/index.aspx |
易辦事(香港)有限公司 EPS Company (Hong Kong) Limited (EPS Company) | http://www.eps.com.hk/chi/ |
香港人力資源管理學會 The Hong Kong Institute of Human Resource Management (HKIHRM | http://www.hkihrm.org/index.php/zh/ |
強制性公積金計劃管理局(積金局) The Mandatory Provident Fund Schemes Authority (MPFA) | http://www.mpfa.org.hk/tch/main/index.jsp |
保險業監管會 Insurance Authority (IA) | https://www.ia.org.hk/tc/ |
投資者及理財教育委員會(投委會) Investor and Financial Education Council | https://www.ifec.org.hk/web/tc/index.page |
香港投資者學會 Hong Kong Institute of Investors | http://www.hkii.org/ |
政府統計處 Census and Statistics Department | http://www.censtatd.gov.hk/home/index_tc.jsp |
恒生指數有限公司 Hang Seng Indexes | http://www.hsi.com.hk/HSI-Net/ |
金銀業貿易場 Chinese Gold and Silver Exchange | http://www.cgse.com.hk/cn/ |
勞工署 Labour Department | https://www.labour.gov.hk/front.htm |
張五常的博客 | http://blog.sina.com.cn/zhangwuchang |
活動相片
同學們參觀Mad Head Limited(著名手機遊戲《神魔之塔》的開發商)辦公室,聆聽職員講解公司的日常運作。同學利用課堂上所學習的知識,討論如果加入遊戲行業當中,需要作出的準備,並作出匯報。透過寶貴的參觀機會,同學們均開闊了眼界。最後,便與Mad Head Limited的職員留影。