2019-20 年度獎學金( 加上學術範疇)—中三全年成績及中六文憑試
日期: 31/08/2020
| 學術範疇 獎學金 | 名次 | 班別 | 班號 | 獲獎學生姓名 |
| 各級優異獎 | 第十名 | 3D | 19 | 畢卓軒 |
| 中三級 | 第九名 | 3D | 10 | 李嘉淇 |
| 第八名 | 3D | 28 | 倫子燊 | |
| 第七名 | 3D | 20 | 張竣傑 | |
| 第六名 | 3D | 9 | 李憶馨 | |
| 第五名 | 3D | 32 | 施厚全 | |
| 第四名 | 3D | 14 | 沈詩彤 | |
| 第三名 | 3D | 15 | 孫睿童 | |
| 第二名 | 3D | 34 | 伍銘威 | |
| 第一名 | 3D | 27 | 梁嘉豪 | |
| 學術範疇 獎學金 (各班優異獎) | 名次 | 班別 | 班號 | 獲獎學生姓名 |
| 中三級 | 第一名 | 3A | 27 | 蘇汶迪 |
| 第一名 | 3B | 20 | 李宗衡 | |
| 第一名 | 3C | 21 | 吳志軒 | |
| 第一名 | 3D | 27 | 梁嘉豪 | |
| 學術範疇 獎學金 (學業成績進步獎) | 名次 | 班別 | 班號 | 獲獎學生姓名 |
| 中三級 | 第一名 | 3A | 1 | 陳凱徽 |
| 第一名 | 3B | 18 | 李泰樂 | |
| 第一名 | 3C | 27 | 王鼎仁 | |
| 第一名 | 3D | 6 | 黃穎茵 | |
| 學術範疇 獎學金 (英語成績進步獎) | 名次 | 班別 | 班號 | 獲獎學生姓名 |
| 中三級 | 第一名 | 3A | 20 | 梁稚鍵 |
| 第二名 | 3D | 32 | 施厚全 | |
| 學科成績優異獎 | 科目 | 班別 | 班號 | 獲獎學生姓名 |
| 中三級 | 中國語文 | 3D | 9 | 李憶馨 |
| (本校獎學金) | 英國語文 (第一名) | 3B | 18 | 李泰樂 |
英國語文 (第二名) | 3D | 32 | 施厚全 | |
| 數學 | 3D | 27 | 梁嘉豪 | |
| 生物 | 3D | 34 | 伍銘威 | |
| 化學 | 3D | 27 | 梁嘉豪 | |
| 物理 | 3D | 27 | 梁嘉豪 | |
| 電腦 | 3D | 27 | 梁嘉豪 | |
| 中國歷史 | 3D | 34 | 伍銘威 | |
| 地理 | 3D | 27 | 梁嘉豪 | |
| 經濟與商業 | 3D | 9 | 李憶馨 | |
| 歷史 | 3D | 27 | 梁嘉豪 | |
| 通識 | 3D | 20 | 張竣傑 | |
| 視覺藝術 | 3D | 15 | 孫睿童 | |
| 音樂 | 3D | 15 | 孫睿童 | |
| 基督教教育 | 3D | 15 | 孫睿童 | |
| 體育 | 3A | 25 | 顏敬庭 | |
| 中六級學術範疇獎學金 | ||||
| 學生姓名 | ||||
| 彭學高長老獎學金 | 莫綺明 | |||
| Pang Hok Ko Memorial Scholarship | 林卓謙 | |||
| 知其然獎學金 | ||||
| Zhiqiran Scholarship | 學生姓名 | |||
| 中文 | 莫綺明 | |||
| 林卓謙 | ||||
| 中史 | 阮祝霖 | |||
| 李啟駿 | ||||
| 葉祉余 | ||||
| 歷史 | 麥鈞皓 | |||
| Rainbow 英語獎學金 | 學生姓名 | |||
| Rainbow Scholarship for English(HKDSE) | 莫綺明 | |||
| 彭皓揚 | ||||
| 學生姓名 | ||||
| 人間有情獎學金 | 林卓謙 | |||
| Compassionate Heart Scholarship | 黃進瀚 | |||
| 曾向嵐 | ||||
| 香港中學文憑考試科目成績優異獎 | 學生姓名 | |||
| 通識、英文 | 莫綺明 | |||
| 英文 | 彭皓揚 | |||
| 歷史 | 麥鈞皓 | |||
| 中史 | 阮祝霖 | |||
| Compassionate Heart Scholarship | ||||
| 人間有情獎學金 | 範疇 | 班別 | 班號 | 獲獎學生姓名 |
| 中一級 | 1B | 2 | 何穎怡 | |
| 1B | 27 | 謝子博 | ||
| 1D | 13 | 梁慧銘 | ||
| 1D | 30 | 施少傑 | ||
| 1C | 12 | 施珺愉 | ||
| 1C | 22 | 羅政翹 | ||
| 1D | 18 | 施紫茵 | ||
| 1D | 21 | 袁杞瑤 | ||
| 中二级 | 2D | 25 | 馮文 | |
| 2D | 18 | 黃悅怡 | ||
| 2D | 17 | 王雯詩 | ||
| 2D | 36 | 許綽殷 | ||
| 2B | 16 | 周嘉淇 | ||
| 2C | 29 | 黃穎臻 | ||
| 2A | 27 | 曾嘉景 | ||
| 2A | 1 | 陳潔瑩 | ||
| 中三級 | 3D | 28 | 倫子燊 | |
| 3D | 33 | 施悅威 | ||
| 3D | 26 | 鄺展騰 | ||
| 3D | 21 | 張從斌 | ||
| 3D | 31 | 蘇澤淇 | ||
| 3D | 11 | 李思智 | ||
| 中四級 | 4A | 28 | 龍俊辭 | |
| 4A | 29 | 陸灼文 | ||
| 4A | 8 | 洪凱琳 | ||
| 4A | 13 | 吳凱欣 | ||
| 4A | 20 | 黃依由 | ||
| 4A | 3 | 陳芷嫺 | ||
| 中五級 | 5A | 2 | 蔡曉烔 | |
| 5A | 8 | 林繼晴 | ||
| 5A | 22 | 黃綺雯 | ||
| 5A | 31 | 馬浩賢 | ||
| 5A | 1 | 覃尚琍 | ||
| 5A | 24 | 姚紀鈃 | ||
| Compassionate Heart Positive Attitude Scholarship | ||||
| 人間有情學行優良獎學金 | 範疇 | 班別 | 班號 | 獲獎學生姓名 |
| 中一級 | 1 | 1A | 8 | 李樂宜 |
| 2 | 1A | 27 | 謝柏文 | |
| 3 | 1B | 2 | 何穎怡 | |
| 4 | 1B | 27 | 謝子博 | |
| 5 | 1C | 9 | 黃穎茵 | |
| 6 | 1C | 17 | 陳泓希 | |
| 7 | 1D | 13 | 梁慧銘 | |
| 8 | 1D | 30 | 施少傑 | |
| 中二級 | 1 | 2A | 5 | 劉恩彤 |
| 2 | 2A | 22 | 林君豪 | |
| 3 | 2B | 7 | 蒙秀盈 | |
| 4 | 2B | 16 | 周嘉淇 | |
| 5 | 2C | 3 | 黃貝緣 | |
| 6 | 2C | 29 | 黃穎臻 | |
| 7 | 2D | 18 | 黃悅怡 | |
| 8 | 2D | 25 | 馮文 | |
| 中三級 | 1 | 3A | 3 | 賴倩儀 |
| 2 | 3A | 8 | 黃雲欣 | |
| 3 | 3B | 2 | 賴曉稜 | |
| 4 | 3B | 7 | 黃湘怡 | |
| 5 | 3C | 3 | 許玉女 | |
| 6 | 3C | 21 | 吳志軒 | |
| 7 | 3D | 28 | 倫子燊 | |
| 8 | 3D | 31 | 蘇澤淇 | |
| 中四級 | 1 | 4A | 8 | 洪凱琳 |
| 2 | 4A | 28 | 龍俊辭 | |
| 3 | 4B | 9 | 曾芷妍 | |
| 4 | 4B | 23 | 吳子業 | |
| 5 | 4C | 3 | 何淑儀 | |
| 6 | 4C | 9 | 謝海淇 | |
| 7 | 4D | 15 | 鄺俊祺 | |
| 8 | 4D | 22 | 薛俊民 | |
| 中五級 | 1 | 5A | 12 | 李志慧 |
| 2 | 5A | 29 | 李思偉 | |
| 3 | 5B | 17 | 湯偉傑 | |
| 4 | 5B | 18 | 王栢川 | |
| 5 | 5C | 2 | 侯家穎 | |
| 6 | 5C | 3 | 高詠春 | |
| 7 | 5D | 3 | 鍾卓琳 | |
| 8 | 5D | 10 | 王瀞謙 | |
| Dream Scholarship | ||||
| 夢想成真獎學金 | 範疇 | 班別 | 班號 | 獲獎學生姓名 |
| 1A | 14 | 黃悦淇 | ||
| 1B | 2 | 何穎怡 | ||
| 1B | 15 | 謝淑安 | ||
| 1D | 2 | 陳熙玥 | ||
| 1D | 11 | 黎芷喬 | ||
| 1D | 12 | 劉鍵澄 | ||
| 1D | 13 | 梁慧銘 | ||
| 1D | 17 | 謝以琳 | ||
| 1D | 21 | 袁杞瑤 | ||
| 1D | 28 | 羅安捷 | ||
| 2C | 10 | 鄧思諾 | ||
| 2C | 29 | 黃穎臻 | ||
| 2D | 10 | 呂佳穎 | ||
| 2D | 11 | 麥雅淇 | ||
| 2D | 13 | 湯熙妍 | ||
| 2D | 23 | 周其樂 | ||
| 2D | 32 | 黃煜皓 | ||
| 2D | 36 | 許綽殷 | ||
| 3D | 15 | 孫睿童 | ||
| 3D | 27 | 梁嘉豪 | ||
| 3D | 35 | 甄衛鵬 | ||
| 4A | 11 | 梁凱晴 | ||
| 4A | 28 | 龍俊辭 | ||
| 4A | 30 | 孟嘉熙 | ||
| 4D | 22 | 薛俊民 | ||
| 本校獎學金 | 範疇 | 班別 | 班號 | 獲獎學生姓名 |
| 服務良好獎 | 四社 | 4A | 27 | 藍雋雄 |
| (最多70名) | 4D | 12 | 葉嬗頤 | |
| 4D | 22 | 薛俊民 | ||
| 4D | 24 | 黃集禮 | ||
| 5A | 2 | 蔡曉烔 | ||
| 5A | 3 | 蔡子淇 | ||
| 5A | 8 | 林繼晴 | ||
| 5A | 17 | 陸廷欣 | ||
| 5A | 31 | 馬浩賢 | ||
| 5B | 1 | 陳可橦 | ||
| 5B | 2 | 陳堯瑩 | ||
| 5B | 6 | 萬矢愈 | ||
| 5B | 9 | 區賢章 | ||
| 5B | 15 | 吳煒庭 | ||
| 5C | 10 | 陳宏鎬 | ||
| 5C | 15 | 李冠樺 | ||
| 5D | 1 | 陳淑慈 | ||
| 5D | 19 | 吳偉森 | ||
| 風紀 | 2A | 5 | 劉恩彤 | |
| 3B | 2 | 賴曉稜 | ||
| 3D | 10 | 李嘉淇 | ||
| 3D | 7 | 劉慧心 | ||
| 3D | 15 | 孫睿童 | ||
| 3D | 19 | 畢卓軒 | ||
| 3D | 20 | 張竣傑 | ||
| 4A | 15 | 孫詠茹 | ||
| 4A | 18 | 黃靖沂 | ||
| 4A | 25 | 何高歌 | ||
| 4A | 31 | 莫鈺廷 | ||
| 4C | 4 | 關思祈 | ||
| 5A | 1 | 覃尚琍 | ||
| 5A | 24 | 姚紀鈃 | ||
| 圖書館風紀 | 1D | 24 | 簡柏翹 | |
| 3A | 3 | 賴倩儀 | ||
| 3A | 18 | 李坤耀 | ||
| 3B | 2 | 賴曉稜 | ||
| 3B | 20 | 李宗衡 | ||
| 5A | 2 | 蔡曉烔 | ||
| 5A | 14 | 劉雅玟 | ||
| 5C | 22 | 黃子軒 | ||
| 5D | 1 | 陳淑慈 | ||
| 5D | 7 | 麥雅琪 | ||
| 學生會 | 4D | 13 | 鄒泰軒 | |
| 5B | 13 | 李冠逸 | ||
| 5B | 20 | 吳建森 | ||
| 團職 | 2D | 24 | 周天樂 | |
| 5A | 5 | 徐諾恩 | ||
| 5C | 3 | 高詠春 | ||
| 早會宣佈隊 | 2D | 21 | 鄭叡正 | |
| 2D | 35 | 朱見和 | ||
| 4D | 12 | 葉嬗頤 | ||
| 敬拜隊 | 1D | 17 | 謝以琳 | |
| 3D | 32 | 施厚全 | ||
| 5D | 10 | 王瀞謙 | ||
| 司琴 | 5C | 16 | 李諾文 | |
| 電腦室管理員 | 3A | 11 | 陳天澤 | |
| 4A | 24 | 鄒善文 | ||
| 4A | 30 | 孟嘉熙 | ||
| 4C | 19 | 盧籽陽 | ||
| 5D | 7 | 麥雅琪 | ||
| 大哥哥大姐姐計劃 | 4B | 1 | 陳焯螢 | |
| 4B | 10 | 楊雅兒 | ||
| 4B | 17 | 張子堂 | ||
| 4C | 2 | 蔡焯烯 | ||
| 4C | 3 | 何淑儀 | ||
| 4C | 21 | 吳俊宏 | ||
| 校園攝影 | 5B | 11 | 莊文杰 | |
| 5C | 19 | 黃子軒 | ||
| VR義工隊幹事 | 5B | 10 | 張喆 | |
| 5D | 10 | 王瀞謙 | ||
| 本校獎學金 | 範疇 | 班別 | 班號 | 獲獎學生姓名 |
| 服務優異獎 | 四社 | 5A | 4 | 朱穎欣 |
| (最多10名) | 5A | 10 | 李念陶 | |
| 風紀 | 5A | 23 | 吳鑫棋 | |
| 5A | 27 | 許梓恆 | ||
| 圖書館風紀 | 5C | 2 | 侯家穎 | |
| 學生會 | 5A | 21 | 王瑞琦 | |
| 團職 | 3C | 3 | 許玉女 | |
| 早會宣佈隊 | 4C | 4 | 關思祈 | |
| 敬拜隊 | 5A | 5 | 徐諾恩 | |
| 大哥哥大姐姐計劃 | 4A | 32 | 施培燚 | |
| 家長教師會 | 範疇 | 班別 | 班號 | 獲獎學生姓名 |
| 品行優異獎 | 中一級 | 1D | 2 | 陳熙玥 |
| 中二級 | 2D | 25 | 馮文 | |
| 中三級 | 3D | 15 | 孫睿童 | |
| 中四級 | 4A | 24 | 鄒善文 | |
| 中五級 | 5A | 8 | 林繼晴 | |
| 家長教師會 | 範疇 | 班別 | 班號 | 獲獎學生姓名 |
| 品行優異金獎 | 全校 | 4A | 24 | 鄒善文 |
| 麥天方長老獎學金 | 範疇 | 班別 | 班號 | 獲獎學生姓名 |
| 宗教 | 4A | 24 | 鄒善文 | |
| 服務 | 5A | 6 | 鍾詠英 | |
| 服務 | 5A | 15 | 盧安生 | |
| 聯課活動 | 5A | 9 | 李晫霖 | |
| 聯課活動 | 5A | 20 | 謝嘉明 | |
| 聯課活動 | 5D | 11 | 黃祖希 | |







